далее 0 означает количество анкет, в которых вопрос был не заполненным
- Знаете ли Вы из каких источников поступает энергия в дома и учреждения Иркутской области?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 3 | 1,2 |
| Да | 98 | 38,1 |
| Нет | 152 | 59,1 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 1,6 |
| Всего | 257 | 100 |
- Считаете ли Вы, что в скором будущем на земле остро встанет проблема получения энергии?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 4 | 1,6 |
| Да | 86 | 33,5 |
| Нет | 84 | 32,7 |
| Затрудняюсь ответить | 83 | 32,3 |
| Всего | 257 | 100 |
- Считаете ли Вы, что производство и потребление энергии отрицательно влияет на состояние окружающей среды?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 4 | 1,6 |
| Да | 105 | 40,9 |
| Нет | 86 | 33,5 |
| Затрудняюсь ответить | 62 | 24,1 |
| Всего | 257 | 100 |
- Считаете ли Вы, что производство и потребление энергии влечет за собой изменение климата?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 3 | 1,2 |
| Да | 86 | 33,5 |
| Нет | 107 | 41,6 |
| Затрудняюсь ответить | 61 | 23,7 |
| Всего | 257 | 100 |
- Знаете ли Вы, что такое энергосбережение?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 4 | 1,6 |
| Да | 98 | 38,1 |
| Нет | 151 | 55,8 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 1,6 |
| Всего | 257 | 100 |
- Нужно экономить энергию:
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) | Средняя доля (ср. %) |
| Чтобы сэкономить деньги | 139 | 54,1 | 31 |
| Чтобы остановить глобальное потепление климата | 67 | 26,1 | 15 |
| Чтобы угля, газа и нефти хватило на более долгий срок | 104 | 40,5 | 23 |
| Чтобы уменьшить загрязнение атмосферы | 132 | 51,4 | 29 |
| Другое | 10 | 3,9 | 2 |
| Всего | 452 | 176 | 100 |
- Делаете ли Вы что-нибудь для сбережения энергии?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| Да | 87 | 33,9 |
| Нет | 170 | 66,1 |
| Всего | 257 | 100 |
- Знаете ли Вы экологически чистые источники энергии?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 1 | 0,4 |
| Да | 77 | 30 |
| Нет | 179 | 69,6 |
| Всего | 257 | 100 |
- На что в Вашей семье затрачивается наибольшее количество энергии?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 1 | 0,4 |
| Приготовление пищи | 57 | 22,2 |
| Освещение помещения | 80 | 31,1 |
| Обогрев помещения | 53 | 20,6 |
| Просмотр телевизора | 49 | 19,1 |
| Другое | 17 | 6,6 |
| Всего | 257 | 100 |
- Знаете ли Вы, сколько в Иркутской области стоит 1 КВтЧ энергии?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| Да | 100 | 38,9 |
| Нет | 157 | 61,1 |
| Всего | 257 | 100 |
- Как Вы считаете, цены на электрическую и тепловую энергию в Иркутской области:
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 2 | 0,8 |
| Слишком высокие | 89 | 34,6 |
| Низкие | 54 | 21 |
| Оптимальные | 112 | 43,6 |
| Всего | 257 | 100 |
- Есть ли у Вас дома электроприборы, работающие в энергосберегающем режиме?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| Да | 85 | 33,1 |
| Нет | 108 | 42 |
| Затрудняюсь ответить | 64 | 24,9 |
| Всего | 257 | 100 |
- Хотите ли вы узнать больше об энергосбережении?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| Да | 140 | 54,5 |
| Нет | 117 | 45,5 |
| Всего | 257 | 100 |
- Хотите ли Вы принять участие в проекте по энергосбережению, который проводится в нашем колледже?
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| Да | 106 | 41,2 |
| Нет | 151 | 58,8 |
| Всего | 257 | 100 |
- Пожалуйста, укажите отделение, на котором Вы учитесь.
| Вариант ответа | Частота ответа (отв.) | Доля ответов (%) |
| 0 | 7 | 2,7 |
| Физической культуры | 57 | 22,2 |
| Гуманитарное | 58 | 22,6 |
| Математическое | 50 | 19,5 |
| Ритмики и хореографии | 52 | 20,2 |
| Начальных классов | 33 | 12,8 |
| Всего | 257 | 100 |
Скачать полностью статистические результаты опроса "Отношение к энергосбережению" в
DOC RAR